| Antriebsart | Vorteile | Nachteile | ÖKO-TREND Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Benzinmotor Euro 4 | Vergleichsweise „saubere“ Abgase: Emittiert kaum Feinstaub und wenig Stickoxide | Zum Teil hohe Verbrauchs- /CO2-Werte | Empfehlenswert |
| Benzinmotor Euro 4 mit Direkteinspritzung | Im Teillastbetrieb (Magerverbrennung) günstige Verbrauchswerte | Empfehlenswert | |
| Dieselmotor ohne geschlossenen Partkelfilter | Niedriger Verbrauch | Unzeitgemäße Abgasemissionen: Stößt in hohem Maße Rußpartikel und Stickoxide aus, Fahrverbote drohen ab 2010 | Nicht empfehlenswert |
| Dieselmotor mit Partikelfilter | Niedriger Verbrauch | Deutlich höhere Stickoxidemissionen als bei Benzinern | Eingeschränkt empfehlenswert |
| Dieselmotor mit Partikelfilter und Stickoxid- minderungstechnik | Niedriger Verbrauch | Empfehlenswert | |
| Voll-Hybrid: Benzin-und Elektromotor, Teilstrecken können mit Elektromotor gefahren werden | sehr komfortabel und leise, niedriger Verbrauch besonders in der Stadt, Kurzstrecken können emissionsfrei zurückgelegt werden | Relativ hohes Gewicht, eingeschränktes Kofferraumvolumen | Empfehlenswert |
| Mild-Hybrid: Benzin- und kleiner Elektromotor, Benzinmotor wird von E-Motor unterstützt | sehr komfortabel und leise, niedriger Verbrauch besonders in der Stadt | Relativ hohes Gewicht, eingeschränktes Kofferraumvolumen | Empfehlenswert |
| Plug-In-Hybrid: Benzin- und Elektromotor, der während der Fahrt und stationär per Steckdose aufgeladen wird | Gleiche Vorteile wie Voll-Hybrid, zusätzlich können weitere Strecken emissionsfrei mit dem Elektromotor zurückgelegt werden | Gleiche Nachteile wie Voll-Hybrid, zusätzlich hängt die Umweltbilanz davon ab, aus welchen Quellen der stationär per Steckdose geladene Strom stammt. | Empfehlenswert sofern der stationär geladene Strom aus regenerativen Energien stammt |
| Elektroauto batteriebetrieben | Elektroautos können sehr effizient und nahezu emissionsfrei fahren | Entscheidend für die Umweltbilanz ist die Herkunft des Stroms, mit dem die Batterie geladen wird. Bisher kein Fahrzeug serienreif, geringe Reichweite. | Empfehlenswert sofern der stationär geladene Strom aus regenerativen Energien stammt |
| Start-Stopp-Funktion: Fahrzeug schaltet sich im Leerlauf automatisch aus | Komfortabel und leise, funktioniert völlig unproblematisch | Empfehlenswert | |
| Biodiesel | Preisgünstiger Kraftstoff | Energieintensive Produktion von Energiepflanzen wie Raps, höhere Stickoxidemissionen, für Neuwagen mit Partikelfilter meist nicht zugelassen | Nicht empfehlenswert |
| Bio-Ethanol (Flexi-Fuel) | Preisgünstiger Kraftstoff, relativ schadstoffarme Verbrennung, ermöglicht gesteigerte Motorleistung | Ethanol wird derzeit aus Pflanzen wie Zuckerrohr und Weizen hergestellt, daher preistreibende Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Produktion ist energieaufwendig. Erst in einigen Jahren werden neue Verfahren marktreif, mit denen auch aus Pflanzenabfällen Ethanol produziert werden kann. Deutlicher Mehrverbrauch gegenüber Benzinbetrieb. | Nicht empfehlenswert |
| Erdgas (CNG) | Schadstoffarm und leise: Keine Rußpartikel, wenig Stickoxide und deutlich weniger CO2 als bei Benzinbetrieb. Preisgünstiger Kraftstoff, bis 2018 steuerermäßigt. Viele Förderprogramme (Zuschüsse zum Kaufpreis oder Tankgutscheine) von lokalen Gasversorgern. | Höheres Fahrzeuggewicht, Tankstellennetz noch nicht flächendeckend, insbesondere im Ausland, je nach Fahrzeugtyp zum Teil eingeschränkter Kofferraum möglich | Empfehlenswert |
| Flüssiggas/Autogas (LPG) | Schadstoffarme Verbrennung, preisgünstiger Kraftstoff, bis 2018 steuerermäßigt | CO2-Ausstoß höher als bei Erdgas, deutlicher Mehrverbrauch gegenüber Benzinbetrieb, Einfahrt in Tiefgaragen meist verboten. | Eingeschränkt empfehlenswert |
| Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle | Saubere Abgase: Vom Fahrzeug wird nur Wasserdampf ausgestoßen. | Wasserstoff muss sehr energieaufwendig produziert werden, CO2-Bilanz derzeit ungünstig. Eine Lösung kann die Produktion unter Nutzung regenerativer Energien sein, dieses Verfahren ist jedoch nicht serienreif. Derzeit sehr wenige Tankstellen, hoher Kraftstoffpreis | Auf absehbare Zeit nicht serienreif |
| top |
