Bewertungsschema ÖKO-TREND Auto-Umwelt-Zertifikat
Fahrzeug- bzw. baureihenbezogene Bewertungskategorien:
| Bewertungskategorie | Gewichtung |
|---|---|
| Fahrzeugbetrieb | 50 % |
| Fahrzeugausstattung | 5 % |
| Summe fahrzeugindividuelle Werte | 55 % |
Für die Bewertung von Fahrzeugbaureihen werden Durchschnittswerte aus der Bewertung der Einzelmodelle der Baureihe herangezogen.
Herstellerbezogene Bewertungskategorien:
| Bewertungskategorie | Gewichtung |
|---|---|
| Beschaffung / Logistik | 5 % |
| Produktion | 17 % |
| Recycling | 9 % |
| Wahrnehmung der ökologischen und sozialen Verantwortung durch das Herstellerunternehmen | 14 % |
| Summe herstellerbezogene Werte | 45 % |
| Gesamt fahrzeugindividuelle + herstellerbezogene Bewertung | 100 % |
Erläuterung Bewertungskriterien im Detail
Bewertungskategorie Fahrzeugbetrieb
| Kriterium | Gewichtung |
|---|---|
| Testverbrauch Normrunde ÖKO-TREND, Durchschnitt aus 3 Runden Maximalpunktzahl bei 2,8 l /100 km 0 Punkte bei 17,8 l /100 km | 10 % |
| CO2-Emissionswert nach EU-Norm Maximalpunktzahl bei 80 g/km 0 Punkte bei 380 g/km | 10 % |
| Schadstoffemissionen: Schadstoffklasse nach EU-Norm, Berücksichtigung Partikelfilter und Stickoxidminderungstechnik bei Dieselmotoren, Berücksichtigung Erdgasantrieb bei Ottomotoren | 20 % |
| Geräuschwert Einbeziehung von 3 Werten: Fahrgeräuschwert nach EU-Norm Geräuschwert nach ÖKO-TREND-Messwert Bewertung des subjektiven Geräuscheindrucks im Praxistest | 5 % |
| Wirksame Einbindung von Händlern und Werkstätten in Umweltschutzmaßnahmen | 5 % |
| Bewertungskategorie gesamt | 50 % |
Bewertungskategorie Fahrzeugausstattung
| Kriterium | Gewichtung |
|---|---|
| Verbrauchsanzeige serienmäßig oder optional ab Werk lieferbar | 2 % |
| Einsatz einer Stop-Start-Automatik (automatische Abschaltung des Motors im Stillstand) | 2 % |
| Vermeidung von gesundheitsgefährdenden und / oder geruchsbelästigenden Ausdünstungen im Innenraum | 1 % |
| Bewertungskategorie gesamt | 5 % |
Bewertungskategorie Beschaffung / Logistik
| Kriterium | Gewichtung |
|---|---|
| Vereinbarung von definierten Umweltkriterien mit Lieferanten | 3 % |
| Transport von Neufahrzeugen und Komponenten überwiegend per Bahn und Schiff | 2 % |
| Bewertungskategorie gesamt | 5 % |
Bewertungskategorie Produktion
| Kriterium | Gewichtung |
|---|---|
| Vermeidung des Einsatzes umweltgefährdender Werkstoffe und Produktionsverfahren | 5 % |
| Energieeinsatz je Fahrzeug | 3 % |
| Abfallminimierung, insbesondere Wasser | 3 % |
| Lackierverfahren | 3 % |
| Erstellung von modellspezifischen Öko-Bilanzen einschließlich Daten der Produktion | 3 % |
| Bewertungskategorie gesamt | 17 % |
Bewertungskategorie Recycling
| Kriterium | Gewichtung |
|---|---|
| Betrieb von Altfahrzeug- bzw. Altteilecentern, in denen systematisch Teile zur Wiederverwendung aufbereitet werden | 3 % |
| Einsatz von Rezyklaten in Neufahrzeugen | 3 % |
| Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen in Neufahrzeugen | 3 % |
| Bewertungskategorie gesamt | 9 % |
Bewertungskategorie Umweltmanagement
| Kriterium | Gewichtung |
|---|---|
| Wahrnehmung der ökologischen und sozialen Verantwortung durch das Herstellerunternehmen: Ergebnis der umfassenden Unternehmensbewertung durch das ÖKO-TREND-Institut (siehe Bewertungsverfahren) | 12 % |
| Angebot von Trainings für verbrauchssparendes Fahren | 2 % |
| Bewertungskategorie gesamt | 14 % |
Die Gewichtung zeigt den jeweils maximal erreichbaren Wert je Bewertungskriterium. Eine Teilerfüllung des Bewertungskriteriums führt zu einer teilweisen Erreichung des Maximalwerts.
Die Erteilung des ÖKO-TREND Auto-Umwelt-Zertifikats erfolgt dann, wenn in allen Bewertungskategorien die Bewertungsnote "sehr gut" vergeben werden kann. Die Bewertung "sehr gut" erfolgt bei einer Erreichung von mindestens 80 % des jeweils erzielbaren Maximalergebnisses.
Die Bewertungsmethodik wird festgelegt durch den Wissenschaftlichen Beirat des ÖKO-TREND-Instituts, welcher sich aus fünf Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche zusammensetzt. Die Datenanalyse und -bewertung erfolgt durch spezialisierte Analysten. Für die Zertifizierung finden strenge Regeln Anwendung, um den Qualitätsstandard der Bewertung und die Integrität der Zertifizierungsjury zu gewährleisten (siehe Menüpunkt Bewertungsgrundsätze).
Die Bewertung erfolgt auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen, wie z.B. Nachhaltigkeitsberichte, Geschäftsberichte, CSR-Reports, Zertifizierungen und Auditierungen durch akkreditierte Institutionen etc. sowie von eigenständig erhobenen Informationen des ÖKO-TREND-Instituts. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, weitere geeignete Informationen zur Verfügung zu stellen.
Die Zertifizierung wird im jährlichen Rhythmus auf Basis aktualisierter Bewertungskriterien erneuert.
| top |
